相关文章/ article
缘磨・白缘磨花式玻璃
是可以广泛使用的标准品。玻璃载玻片日本松浪硝子
水缘磨花岗岩、白缘磨花岗岩是在玻璃表面上喷上细小的沙子,将玻璃表面加工成锯齿状的。当然,为了便于书写文字,实施了最合适的处理。另外,抗溶剂性自不必说,书写文字的保持力也很。
也可以准备切放品。玻璃载玻片日本松浪硝子
不仅有边缘磨品,也有正规的切放品,提供丰富的阵容。
也有弗洛斯特部比通常大(20mm)的产品。
也有把弗洛斯特部做成L型的产品。
商品コード | 品番 | 品名 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | フロスト巾(mm) | 洗浄 | 縁磨 | 包装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S021110 | S2111 | 白縁磨フロスト | 76×26 | 0.8〜1.0 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
S021120 | S2112 | 白縁磨フロスト No.2 | 76×26 | 1.0〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
S021230 | S2123 | 白切放フロスト | 76×26 | 0.8〜1.0 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |
S021240 | S2124 | 白切放フロスト No.2 | 76×26 | 1.0〜1.2 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |
S022150 | S2215 | 水縁磨フロスト t1.0 | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
S028150 | S2815 | 水縁磨フロスト20 t1.0 | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
S022160 | S2216 | 水縁磨フロスト t1.3 | 76×26 | 1.2〜1.5 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
S022260 | S2226 | 水切放フロスト t1.3 | 76×26 | 1.2〜1.5 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |
S022270 | S2227 | 水切放フロスト t1.0 | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | × | 100枚 |
上一篇:进口MAS-01载玻片